Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Icart Isern, M. Teresa (Maria Teresa) | |
dc.creator | Quipuscoa Ponce, Jose Alberto | |
dc.date | 2011-10-18T15:34:55Z | |
dc.date | 2011-10-18T15:34:55Z | |
dc.date | 2011-10-18 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:16:21Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:16:21Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/20317 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/4422 | |
dc.description | Màster en Lideratge i Gestió d'Infermeria, Universitat de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria, curs: 2010-2011, Tutora: Dra. Maria Teresa Icart Isern | |
dc.description | Determinar la efectividad de las intervenciones de enfermería sobre pacientes y/o cuidadores con diagnóstico NANDA de síndrome de estrés por traslado en la mejora de su preparación para el alta y en el afrontamiento de sus problemas. | |
dc.format | 33 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd, (c) Icart Isern, 2011 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria | |
dc.subject | Salut pública | |
dc.subject | Infermeria | |
dc.subject | Assistència hospitalària | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Public health | |
dc.subject | Nursing | |
dc.subject | Hospital care | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | Efectividad de las intervenciones de enfermería en la hospitalización de pacientes dependientes con diagnóstico "síndrome de estrés por traslado" | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |