Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Tapias Pantebre, Josefina Carlota | |
dc.contributor | Himi, Mahjoub | |
dc.creator | Lovera Carrasco, Raúl | |
dc.date | 2011-07-21T12:34:25Z | |
dc.date | 2011-07-21T12:34:25Z | |
dc.date | 2011-07-21 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:16:14Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:16:14Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/19143 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/4363 | |
dc.description | Màster oficial: Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible. Institut de Recerca de l'Aigua, curs: 2010, Tutors: Josefina C. Tapias i Mahjoub Himi | |
dc.description | Este estudio tiene la finalidad de caracterizar los "greens" de un campo de golf desde un punto de vista edáfico, así como geofísico. Si bien han habido diferentes trabajos que han estudiado los campos de golf a partir de datos edáficos, la utilización de un método geofísico como la tomografía eléctrica para caracterizar los campos de golf no ha sido muy común. La correlación de los análisis químicos, físicos y físico-químicos con la información extraída de la geofísica constituye el carácter innovador del presente trabajo; asimismo al utilizar diferentes técnicas se aborda el problema con la pluridisciplinaridad que da nombre al propio Máster. | |
dc.format | 58 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Lovera Carrasco, 2011 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible | |
dc.subject | Camps de golf | |
dc.subject | Regatge | |
dc.subject | Depuració d'aigües residuals | |
dc.subject | Prospecció geofísica | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Golf courses | |
dc.subject | Irrigation | |
dc.subject | Purification of sewage | |
dc.subject | Geophysical exploration | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | Caracterización geofísica de los "greens" de un campo de golf regado con agua regenerada. Aproximación textural e hidrológica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |