Mostra el registre parcial de l'element
| dc.creator | Burjachs, Francesc | |
| dc.creator | Expósito Barea, Isabel | |
| dc.date | 2024 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T12:17:22Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T12:17:22Z | |
| dc.identifier | https://doi.org/10.21001/rap.2024.34.4 | |
| dc.identifier | 1131-883X | |
| dc.identifier | 2385-4723 | |
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/10459.1/467150 | |
| dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/24431 | |
| dc.description | Presentem aquí els resultats de l’anàlisi palinològica d’una seqüència de sis mostres de sediments recuperats de la bassa localitzada a l’interior del poblat ibèric dels Estinclells. El paisatge vegetal en el moment de l’amortització d’aquesta bassa va ser força obert, encara que regionalment boscat, amb presència d’alzinars mixtos, formats per roures, pins i altres espècies arbòries i arbustives. Aquest paisatge mosaic estava parcialment obert pel conreu i/o esclarissat per la ramaderia en els indrets del territori més idonis per a aquestes pràctiques o usos del sòl. Es documenta la presència del conreu de cereals (Cerealia) i de potencials lleguminoses (Faboideae), així com la recol·lecció de fruits i herbes silvestres, perquè sabem que tenien accés a avellanes, glans, castanyes (probablement) i plantes herbàcies comestibles. L’escassa concentració de material palinològic ens indicaria que la bassa es va reblir d’una manera força ràpida. | |
| dc.description | This study presents the results of the palynological analyses of a sequence of six sediment samples collected in the fill of a well-cistern at the Iberian settlement of Els Estinclells. The vegetation of the landscape subsequent to the abandonment of this feature appears to have been quite open and spotted with wooded areas characterised by mixed oak containing oak, pine and other tree and shrub species. This sort of mosaic was partially open for agriculture and/or in the certain suitable areas cleared for livestock. The analyses reveal the presence of cultivated cereals (Cerealia) and what appear to be pulses (Faboideae), as well as the collection of fruit and wild herbs through evidence of hazelnuts, acorns, chestnuts (probably) and edible herbaceous plants. The low concentration of palynological material suggests the feature was filled in quite quickly. | |
| dc.language | cat | |
| dc.publisher | Edicions de la Universitat de Lleida | |
| dc.publisher | Universitat de Lleida. Departament de Geografia, Història i Història de l’Art. Unitat d’Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga | |
| dc.relation | Reproducció del document publicat a https://doi.org/10.21001/rap.2024.34.4 | |
| dc.relation | Revista d'arqueologia de Ponent, 2024, núm. 34, p. 111-125 | |
| dc.rights | cc-by-nc (c) Burjachs et al., 2024 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Arqueopalinologia | |
| dc.subject | Pol·len | |
| dc.subject | Palinomorfs no pol·línics (NPP) | |
| dc.subject | Jaciment ibèric | |
| dc.subject | NE península Ibèrica | |
| dc.subject | Archaeopalynology | |
| dc.subject | Pollen analyses | |
| dc.subject | Non-pollen palynomorphs (NPPs) | |
| dc.subject | Iberian settlement | |
| dc.subject | NE Iberian Peninsula | |
| dc.title | Anàlisi palinològica del jaciment ibèric dels Estinclells (Verdú, Urgell, NE península Ibèrica) | |
| dc.title | Palynological analyses at the Iberian site of Estinclells (Verdú, Urgell, NE Iberian Peninsula) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
|---|---|---|---|
|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |
|||