Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Mentaberre García, Gregorio | |
| dc.contributor | Perpiñán, David | |
| dc.contributor | Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària | |
| dc.creator | Cardoner Muray, Mar | |
| dc.date | 2022-06 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T12:17:14Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T12:17:14Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10459.1/84012 | |
| dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/24322 | |
| dc.description | La posada en marxa de mesures de conservació de fauna ha esdevingut una necessitat els últims anys a causa del gran nombre d’espècies autòctones que es troben amenaçades. Entre les mesures per mantenir la biodiversitat, es duen a terme projectes de reintroducció. La finalitat d’aquest estudi és: (1) realitzar una valoració objectiva de l’èxit dels projectes de reintroducció realitzats amb espècies concretes de la fauna autòctona mitjançant l’anàlisi d’una sèrie de variables, (2) determinar en quins dels taxons estudiats ha estat més útil la cria en captivitat, i (3) determinar quin tipus de reintroducció és més efectiva en les espècies aviars de la fauna catalana. En aquest estudi s’han analitzat un total de 14 projectes de conservació. D’aquests, un 21 % han estat un èxit, un 14 % un èxit relatiu, un 7 % un no èxit relatiu i un 57 % un no èxit. De les reintroduccions realitzades en aus, aquelles realitzades a partir d’animals salvatges han estat un 10 % més exitoses i la classe de vertebrat més exitosa en la reintroducció d’animals criats en captivitat han estat les aus amb un 40 % d’èxit. Aquest estudi mostra l’elevat percentatge de projectes avaluats com a no exitosos i la necessitat d’establir unes variables concretes per plantejar futurs projectes. | |
| dc.language | cat | |
| dc.rights | cc-by-nc-nd | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cria en captivitat | |
| dc.subject | Fauna autòctona | |
| dc.subject | Catalunya | |
| dc.subject | Animals--Reintroducció | |
| dc.subject | Cria i desenvolupament | |
| dc.subject | Fauna--Protecció | |
| dc.title | Anàlisi històrica dels projectes de cria en captivitat i reintroducció d'espècies de fauna autòctona catalana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||