Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Cardellach López, Esteve | |
dc.creator | Correig, Teresa M. | |
dc.creator | Cuevas Diarte, Miguel Ángel | |
dc.creator | Font-Altaba, M. (Manuel), 1922-2005 | |
dc.date | 2011-05-25T10:49:17Z | |
dc.date | 2011-05-25T10:49:17Z | |
dc.date | 1975 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:27:07Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:27:07Z | |
dc.identifier | 0567-7505 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/18194 | |
dc.identifier | 12304 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/21903 | |
dc.description | En el presente trabajo se estudia la síntesis de la reacción en el estado sólido entre el Pbs(PO4)a y el PbCla y la influencia de la temperatura sobre dicha reacción. La fase sintetizada, sometiendo la mezcla a diferentes tiempos de calefacción y a diversos intervalos de temperaturas, ha sido estudiada mediante difracción de rayos X. | |
dc.format | 4 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universitat de Barcelona (UB). Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA) | |
dc.relation | Reproducció del document publicat a http://www.raco.cat/index.php/ActaGeologica/article/view/74868 | |
dc.relation | Acta Geologica Hispanica, 1975, vol. 10, núm. 4, p. 134-137 | |
dc.rights | (c) Cardellach et al., 1975 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Articles publicats en revistes (Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada) | |
dc.subject | Física de l'estat sòlid | |
dc.subject | Difracció de raigs X | |
dc.subject | Solid state physics | |
dc.subject | X-rays diffraction | |
dc.title | Síntesis por reacción en estado sólido del clorapatito de plomo (Piromorfita) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |