Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Tomillo, M. C. | |
dc.creator | Solans Huguet, Joaquim | |
dc.date | 2011-05-25T10:49:15Z | |
dc.date | 2011-05-25T10:49:15Z | |
dc.date | 1979 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:27:07Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:27:07Z | |
dc.identifier | 0567-7505 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/18192 | |
dc.identifier | 8538 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/21899 | |
dc.description | Se efectúa un estudio teórico y experimental de la difraccion de rayos X por maclas de microclina. Se comparan los resultados al orientar de distintas maneras los cristales. Se llega a la conclusión de que el método permite la diferenciación de los feldespatos potásicos segun su modo de formación. | |
dc.format | 5 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universitat de Barcelona (UB). Institut de Cièncias de la Terra Jaume Almera (ICTJA) | |
dc.relation | Reproducció del document publicat a http://www.raco.cat/index.php/ActaGeologica/article/view/74985 | |
dc.relation | Acta Geologica Hispanica, 1979, vol. 14, núm. 1, p. 75-79 | |
dc.rights | (c) Tomillo et al., 1979 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Articles publicats en revistes (Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada) | |
dc.subject | Cristal·lografia | |
dc.subject | Radiocristal·lografia | |
dc.subject | Crystallography | |
dc.subject | X-ray crystallography | |
dc.title | Estudio mediante rayos X de las maclas de la microclina | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |