Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Solans, Xavier, 1949-2007 | |
dc.creator | Miravitlles Torras, Carles | |
dc.date | 2011-05-25T10:48:41Z | |
dc.date | 2011-05-25T10:48:41Z | |
dc.date | 1974 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:27:05Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:27:05Z | |
dc.identifier | 0567-7505 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/18167 | |
dc.identifier | 8174 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/21854 | |
dc.description | Se presenta una modificación del programa Bond-Scand, con vistas a su empleo en ordenadores de reducida capacidad de memoria. Can dicha modificación se pasa de una capacidad de 100 K a 81 K, pudiendo ser ejecutada en el ordenador IBM 360/30 de que dispone la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona. | |
dc.format | 2 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universitat de Barcelona (UB). Institut de Cièncias de la Terra Jaume Almera (ICTJA) | |
dc.relation | Reproducció del document publicat a | |
dc.relation | Acta Geologica Hispanica, 1974, vol. 9, núm. 3, p. 109-110 | |
dc.rights | (c) Solans et al., 1974 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Articles publicats en revistes (Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada) | |
dc.subject | Programes d'ordinador | |
dc.subject | Cristal·lografia | |
dc.subject | Computer programs | |
dc.subject | Crystallography | |
dc.title | Modificación del programa Bond-Scand de M.E. Pippy y F.R. Ahamed | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |