Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Vicens Vich, Jesús B. | |
dc.creator | Ibáñez Sánchez, Abel | |
dc.date | 2018-11-08T07:52:07Z | |
dc.date | 2018-11-08T07:52:07Z | |
dc.date | 2018-10 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:27:02Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:27:02Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/125901 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/21764 | |
dc.description | Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018 , Tutor: Jesús Vicens Vich | |
dc.description | (cast) Ante la acometida del cambio climático, son algunos los esfuerzos que se están dando desde diferentes direcciones con tal de tratar de mitigarlo. El presente estudio analiza una de las líneas de lucha contra el mismo que se da a nivel local y que tiene que ver con el tratamiento de los residuos que genera la actividad humana: la recogida de residuos urbanos Puerta a Puerta (PaP). Con la pretensión de observar si realmente es una buena propuesta medioambiental, se analizarán dos experiencias municipales de la comarca del Maresme, Cataluña, que aplicaron este sistema de recogida y que obtuvieron resultados muy distintos: por un lado, la de Calella, y por otro, la de Sant Pol de Mar. De esta forma, se podrán descubrir cuáles son sus posibles puntos fuertes y cuáles, por contra, sus posibles inconvenientes. | |
dc.description | (eng) Faced with the onslaught of climate change, there are some efforts that are being made from different directions in order to try to mitigate it. This study analyzes one of the lines of struggle against climate change that occurs at the local level and has to do with the treatment of waste generated by human activity: the collection of urban waste Door to Door. With the aim of observing if it really is a good environmental proposal, two municipal experiences of the Maresme region, Catalonia, that applied this collection system and obtained very different results will be analyzed: on the one hand, the one of Calella, and on the other hand, the one of Sant Pol de Mar. In this way, it will be able to discover which are it’s possible strengths and which, on the contrary, are it’s potential drawbacks. | |
dc.format | 80 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc by-nc-nd (c) Ibáñez Sánchez, 2018 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia | |
dc.subject | Sociologia | |
dc.subject | Eliminació de residus | |
dc.subject | Recollida de residus | |
dc.subject | Treballs de fi de grau | |
dc.subject | Sociology | |
dc.subject | Refuse and refuse disposal | |
dc.subject | Refuse collection | |
dc.subject | Bachelor's theses | |
dc.title | Un sistema alternativo de recogida de los residuos urbanos: el puerta a puerta. Análisis de su resultado medioambiental en los municipios de Calella y Sant Pol de Mar. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |