Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Fernández Pérez, Paloma, 1964- | |
dc.creator | Ruiz de Cossío, Maria | |
dc.date | 2018-11-07T09:19:27Z | |
dc.date | 2018-11-07T09:19:27Z | |
dc.date | 2018-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:27:01Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:27:01Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/125878 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/21750 | |
dc.description | Treballs Finals del Grau d'Empresa Internacional, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018 , Tutor: Paloma Fernández Pérez | |
dc.description | (cast) Este estudio pretende identificar el contexto y las características de los festivales de música en Cataluña, especialmente en un contexto geográfico más amplio, con el objetivo de evaluar hasta qué grado este modelo encaja dentro del marco europeo. Estos eventos se encuentran en una fase de crecimiento y popularidad entre el público sin precedentes, que ha sido facilitada por las nuevas tendencias turísticas, empresariales y de ocio y los ha llevado a ser los eventos culturales más populares en Europa. Son puntos clave en estrategias culturales y turísticas alrededor de Europa, dan trabajo a miles de personas y funcionan como dinamizadores económicos en las regiones donde se celebran. Este estudio analizará el contexto histórico y económico de los festivales Catalanes y Europeos, sus características y tendencias en la actualidad (estado del arte), el efecto que algunos fenómenos han tenido sobre ellos (como las tecnologías digitales, la recesión económica y el crecimiento en popularidad) y las diferencias que separan ambos ecosistemas y los hacen únicos. | |
dc.description | (eng) This study aims to identify the context and features of music festivals in Catalonia, especially in a broader geographical context, in order to assess the extent to which our model fits in the European framework. These events find themselves in an unprecedented stage of growth and popularity among audiences, which has been facilitated by new tourism, business and leisure trends and has led them to become the most popular cultural events in Europe. They are key points in cultural and tourism strategies throughout Europe, employing thousands of people and working as economic stimulators in the regions where they are held. The study will analyze the historical and economic context of Catalan and European music festivals, their features and trends in the present time (state-of-the-art), the effect some phenomena have had on them (such as the arrival of digital technologies, the economic recession and their increase in popularity) and the differences that set both landscapes apart and make them unique. | |
dc.format | 69 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.rights | cc by-nc-nd (c) Ruiz de Cossío, 2018 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Treballs Finals de Grau (TFG) - Empresa Internacional | |
dc.subject | Empreses multinacionals | |
dc.subject | Festivals de música | |
dc.subject | Gestió cultural | |
dc.subject | Treballs de fi de grau | |
dc.subject | International business enterprises | |
dc.subject | Music festivals | |
dc.subject | Arts management | |
dc.subject | Bachelor's theses | |
dc.title | Music festivals in Catalonia in a european context. Factors of competitiveness of a dynamic creative industry | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |