Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Germán Zubero, Luis | |
dc.creator | Tataret Batalla, Marc | |
dc.date | 2018-11-05T16:02:04Z | |
dc.date | 2018-11-05T16:02:04Z | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:27:01Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:27:01Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/125851 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/21744 | |
dc.description | Màster Oficial d'Història Econòmica, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Luis Germán Zubero | |
dc.description | La evolución de la desigualdad en la distribución del ingreso en España durante los últimos cuarenta años ha seguido una trayectoria diferenciada del ascenso de la desigualdad visto en el grueso de los países desarrollados. Dicha trayectoria presenta unos determinantes característicos: el establecimiento tardío del Estado del Bienestar y un componente cíclico relacionado con la variabilidad de la tasa de desempleo. Al observar los niveles de desigualdad en las regiones españolas y su trayectoria durante los últimos cuarenta años encontramos importantes contrastes, que no han sido explicados en profundidad en la literatura actual. En este trabajo se han propuesto futuras vías de investigación para analizar los factores que inciden en los distintos niveles de desigualdad en las regiones españolas, de acuerdo con los determinantes para los países desarrollados y los determinantes característicos del caso español, teniendo en cuenta la especialización productiva de las regiones. | |
dc.format | 39 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Tataret, 2018 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Història Econòmica | |
dc.subject | Igualtat retributiva | |
dc.subject | Història econòmica | |
dc.subject | Espanya | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Pay equity | |
dc.subject | Economic history | |
dc.subject | Spain | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | Evolución y determinantes de la desigualdad en la distribución del ingreso en España y sus regiones (1973-2017) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |