Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Fàbrega Gallego, Cristian | |
dc.creator | Mori Acuña, Diego Ernesto | |
dc.date | 2018-10-02T13:32:11Z | |
dc.date | 2018-10-02T13:32:11Z | |
dc.date | 2018-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:26:46Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:26:46Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/125005 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/21502 | |
dc.description | Treballs Finals del Màster d’Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Cristian Fàbrega | |
dc.description | El presente proyecto de investigación trata de la viabilidad de electrificación y climatización en viviendas de comunidades rurales en Zonas Alto Andinas (Puno-Perú) mediante el aprovechamiento de los recursos naturales de la zona, el proyecto surge por abordar este tema, específicamente en Puno – Perú, debido a que en los últimos años las zonas alto andinas han sido golpeadas por una intensa ola de frio durante gran parte del año, siendo más vulnerables los niños y ancianos, llegando hasta cobrar vidas. El proyecto como medida de investigación y desarrollo busca cubrir parte de las necesidades básicas, como acceso a la electricidad y climatización que requieren las viviendas de comunidades rurales en las zonas alto andinas ubicadas a más de 3800 msnm. Para el desarrollo del proyecto se ha estudiado datos de las comunidades rurales de la Provincia de Huancané, por ser una de las zonas con heladas extremas. Para la electrificación de la vivienda, se analizó la demanda eléctrica de la vivienda y se buscó la autonomía en la generación mediante uso de los recursos renovables, por lo que se caracterizó el potencial energético de recurso eólico y solar, seleccionando así la opción más viable para el diseño de electrificación en la vivienda. Para la climatización, se realizó una caracterización del clima de la zona y se determinó la demanda de calefacción requerido en las viviendas existentes a las condiciones más extremas de temperatura, posterior se analizaron diferentes casos de confort climático realizados en viviendas expuestas a las mismas condiciones climáticas o parecidas, con la propuesta seleccionada se desarrollaron los cálculos para la zona de estudio, teniendo en cuenta la orientación, los materiales de construcción empleados, así como la aplicación de técnicas de arquitectura bioclimáticas y la instalación de sistemas con aprovechamiento de recursos renovables como son los sistemas termo solares. Finalmente, el proyecto servirá para difundir e incentivar la generación autónoma de energía eléctrica y la construcción de viviendas con aplicación de técnicas de arquitectura bioclimática y con materiales de construcción fabricados con recursos propios de la zona que permitan mantener el calor dentro de las viviendas y mejoren la calidad de vida y confort de las personas que lo habitan. | |
dc.format | 64 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Mori, 2018 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica | |
dc.subject | Comunitats rurals | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject | Energies renovables | |
dc.subject | Desenvolupament sostenible | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Village communities | |
dc.subject | Peru | |
dc.subject | Renewable energy sources | |
dc.subject | Sustainable development | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | Proyecto de viabilidad de climatización y electrificación en viviendas de comunidades rurales en Zonas Alto Andinas (Puno-Perú) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |