Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Valdrí Fortuny, Maria Teresa | |
dc.creator | Arnau Castel, Sergi | |
dc.date | 2018-10-02T12:23:42Z | |
dc.date | 2018-10-02T12:23:42Z | |
dc.date | 2018-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:26:45Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:26:45Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/125000 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/21498 | |
dc.description | Treballs Finals del Màster d’Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutora: Maria Teresa Valdrí Fortuny | |
dc.description | La distribució urbana de mercaderies (DUM) és una activitat vital per a les ciutats, però també està vinculada a importants problemàtiques socioambientals. Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) són l’instrument jurídic més utilitzat arreu d’Europa per a definir les prioritats en matèria de mobilitat i DUM de cada municipi. Actualment, Barcelona està en procés de redactar el que serà ja el seu tercer PMUS, en aquest cas pel període 2019-2024. En el marc dels treballs previs a la redacció d’aquest nou pla, s’han analitzat els instruments de planificació d’àmbit europeu, estatal i autonòmic que són d’aplicació a la ciutat comtal. No obstant, per la seva rellevància i caràcter vinculant, s’ha posat el focus en aquells instruments contemplats en la Llei catalana 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Les superilles, un dels punts destacats de l’actual PMUS de Barcelona, generen grans oportunitats a nivell de sostenibilitat, però també grans reptes que cal abordar conjuntament des de l’àmbit acadèmic, l’Administració pública, el sector privat i la ciutadania. En aquest treball es plantegen tres propostes per assolir un model de DUM més sostenible i eficient. Totes les opcions plantejades es fonamenten en una distribució nocturna fins a plataformes logístiques dins de la ciutat (de diferents característiques segons la proposta) i una distribució en última milla amb mitjans de baixes emissions. Tanmateix, també s’han identificat obstacles que poden dificultar la implantació de models més sostenibles com ara: la manca d’adaptació dels comerciants i els operadors logístics a noves formes de DUM; les dificultats per vehicular de forma eficient una xarxa de plataformes logístiques dins de la ciutat; l’alt cost de la inversió; entre d’altres. En definitiva, l’objectiu últim d’aquest TFM és aportar noves propostes a un debat de ciutat que necessàriament ha de portar a la implantació d’un model de DUM més sostenible | |
dc.format | 57 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | cat | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Arnau, 2018 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica | |
dc.subject | Mercaderies | |
dc.subject | Desenvolupament sostenible | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Merchandises | |
dc.subject | Sustainable development | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | Cap a un model de distribució urbana de mercaderies (DUM) més sostenible a Barcelona: anàlisi dels instruments de planificació i propostes de millora | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |