Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Alegre Escolano, Antonio | |
dc.creator | Artés Claret, Èric | |
dc.date | 2018-09-25T11:40:23Z | |
dc.date | 2018-09-25T11:40:23Z | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:26:43Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:26:43Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/124790 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/21459 | |
dc.description | Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Dr. Antonio Alegre | |
dc.description | En aquest treball s’analitzen les diferències en les primes de diferents productes de rendes vitalícies que es calculen a partir de diferents taules de mortalitat, recollides de diferents països. A més s’introduirà una nova modalitat d’assegurança de mort que té com a objectiu mitigar el risc de perdre la inversió un cop s’ha començat a cobrar la prestació d’una renda vitalícia però encara no s’ha amortitzat respecte de les primes. | |
dc.format | 70 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | cat | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Artés Claret, 2015 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) | |
dc.subject | Mortalitat | |
dc.subject | Estadística demogràfica | |
dc.subject | Pensions | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Primes (Assegurances) | |
dc.subject | Mortality | |
dc.subject | Vital statistics | |
dc.subject | Pensions | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.subject | Insurance premiums | |
dc.title | Rendes vitalícies amb assegurances complementàries en cas de mort | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |