Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Pons i Altés, Josep Maria | |
dc.creator | Palau Elcacho, Lisard | |
dc.date | 2018-05-16T16:41:24Z | |
dc.date | 2018-05-16T16:41:24Z | |
dc.date | 2018-04 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:26:25Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:26:25Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/122419 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/21056 | |
dc.description | Treballs Finals del Màster en Història Contemporània i Món Actual, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Josep Maria Pons Altés | |
dc.description | Partint d'aquesta base, l'objectiu principal del treball serà l'anàlisi de l'evolució de la població de la comarca del Pla d'Urgell al llarg del segle XIX. Per a fer-ho d'una manera ordenada i coherent, l'estudi d'aquesta evolució s'estructurarà a partir d'un seguit de preguntes plantejades de forma prèvia a la realització d'aquest treball i que ens han de servir com a punt de partida. En primer lloc, es té constància de que, al llarg del segle XVIII el Pla d'Urgell i, Catalunya en el seu conjunt, van experimentar un fort creixement demogràfic. Aquest creixement detectat en la centúria anterior també el trobarem al llarg del segle XIX? I, en cas de detectar-lo, aquest va ser homogeni o va experimentar diferents conjuntures? Si partim de la situació hipotètica de què la població de la comarca va créixer de forma substancial al llarg d'aquest segle, a que es va deure? Gràcies a un vigorós creixement vegetatiu de la població o gràcies a una forta immigració? Quin paper hi va jugar en tot això la conjuntura agrària de la comarca i els canvis que aquesta va sofrir al llarg de tot aquest segle? Finalment, es podrà observar els inicis de la transició demogràfica a la comarca? | |
dc.format | 100 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | cat | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Palau Elcacho, 2016 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Història Contemporània i Món Actual | |
dc.subject | Història contemporània | |
dc.subject | Demografia històrica | |
dc.subject | Població | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Modern history | |
dc.subject | Historical demography | |
dc.subject | Population | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.subject | Segle XIX | |
dc.subject | 19th century | |
dc.title | L'evolució demogràfica de la comarca del Pla d'Urgell al llarg del segle XIX | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |