Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Casas Alvero, Eduardo | |
dc.date | 2011-03-08T09:49:23Z | |
dc.date | 2011-03-08T09:49:23Z | |
dc.date | 1978 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:26:18Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:26:18Z | |
dc.identifier | 0010-0757 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/16931 | |
dc.identifier | 3856 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/20873 | |
dc.description | Sea y una rama de curva algebraica con origen en un punto p del espacio proyectivo complejo de dimensión tres, P3. A principios del presente siglo se admitía como resultado establecido la coincidencia de la composición de y (i. e., las multiplicidades en y de p y los sucesivos puntos infinitamente próximos a p en y) con la de su proyección plana desde un punto genérico del espacio. Se debe a Zariski (1) la observación de que tal resultado es, en general, falso. Mostraré aquí como pueden caracterizarse las ramas de curva alabeada cuya composición coincide con la de su proyección plana desde un punto genérico. | |
dc.format | 11 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | |
dc.relation | Reproducció del document publicat a: http://www.collectanea.ub.edu/index.php/Collectanea/article/view/3490/4169 | |
dc.relation | Collectanea Mathematica, 1978, vol. 29, núm. 2, p. 107-117 | |
dc.rights | (c) Universitat de Barcelona, 1978 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica) | |
dc.subject | Geometria algebraica | |
dc.subject | Algebraic geometry | |
dc.title | La proyección plana genérica de una curva alabeada | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |