Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Falcó Gimeno, Albert | |
dc.creator | Roo, Clara | |
dc.date | 2018-02-01T12:43:28Z | |
dc.date | 2018-02-01T12:43:28Z | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:26:07Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:26:07Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/119494 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/20562 | |
dc.description | Treballs finals del Màster en Análisi Política i Assessoria Institucional, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona. Curs: 2016-2017. Tutor: Albert Falcó-Gimeno | |
dc.description | Frente a los múltiples casos de terrorismo sucedidos en los últimos tiempos, muchos investigadores han dedicado su atención a la influencia de los mismos en el comportamiento electoral. El presente artículo se propone explorar las formas en que un evento de este tipo puede influir en las decisiones políticas examinando el atentado perpetuado por la organización Euskadi Ta Asakatasuna (ETA) en diciembre de 1995 en el barrio madrileño de Vallecas, el ataque al periódico Charlie Hebdo en París en enero de 2015 y la bomba que explotó en la sede de la BBC el 4 de marzo de 2001. Particularmente, el trabajo se centrará en responder la siguiente pregunta: ¿Cómo impacta un atentado terrorista en la brecha de género electoral? Para tal fin, se analizarán bases de datos de encuestas que cuentan con la particularidad de haber sido relevadas durante el momento del atentado por lo que se presentan como un diseño cuasi experimental. Este trabajo encuentra que las mujeres poseen más tendencia a votar a partidos de izquierda tras un acto de terrorismo en el caso español e inglés, aunque esto no se cumple en el escenario francés. Por esta razón, debe concluirse que el efecto del terrorismo sobre la brecha de género electoral es incierto. | |
dc.format | 32 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Roo, Clara, 2017 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Anàlisi Política i Assessoria Institucional | |
dc.subject | Eleccions | |
dc.subject | Terrorisme | |
dc.subject | Estudis de gènere | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Elections | |
dc.subject | Terrorism | |
dc.subject | Gender studies | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | El impacto del terrorismo en el Gender Gap electoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |