Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Capo Giol, Jordi | |
dc.creator | López Ortega, Juan José | |
dc.date | 2018-02-01T12:35:21Z | |
dc.date | 2018-02-01T12:35:21Z | |
dc.date | 2017-07 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:26:07Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:26:07Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/119493 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/20560 | |
dc.description | Treballs finals del Màster en Análisi Política i Assessoria Institucional, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona. Curs: 2016-2017. Tutor: Jordi Capo Giol | |
dc.description | En este proyecto se propone estudiar la relación “ideología-voto de castigo a la corrupción” desde una perspectiva totalmente diferente e innovadora. El objetivo es estudiar la ideología como un factor aislado y separado de aquellos otros que puedan influir en la decisión del votante a la hora de castigar la corrupción (sistema de partidos, los candidatos, el voto estratégico o útil, el voto temático, etc…). Para ello se realizará un experimento de encuesta donde los individuos se enfrentarán a una situación hipotética de primarias del partido con el cual más se identifican. | |
dc.format | 58 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) López Ortiz, Luis F. , 2017 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Anàlisi Política i Assessoria Institucional | |
dc.subject | Corrupció política | |
dc.subject | Eleccions | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Political corruption | |
dc.subject | Elections | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | Ideología y Castigo a la Corrupción. ¿Castigan más la corrupción los votantes de izquierdas que los de derechas? | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |