Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Pujadas i Rúbies, Romà, 1947- | |
dc.creator | Aravena Arellano, Paulina | |
dc.date | 2017-11-30T18:57:33Z | |
dc.date | 2017-11-30T18:57:33Z | |
dc.date | 2017-11 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:25:58Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:25:58Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/118333 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/20317 | |
dc.description | Treballs Finals del Màster de Planificació Territorial i Gestió Ambiental, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Romà Pujadas | |
dc.description | De acuerdo con la realidad cambiante de nuestro medio, donde los distintos asentamientos humanos se ven enfrentados constantemente a numerosos riesgos naturales con devastadores efectos sobre la población, el presente documento es un estudio de cómo estos cambios naturales modifican no solo el paisaje, sino que además la morfología y dinámicas urbanas de las distintas ciudades afectadas y como estos asentamientos han visto mutar su realidad a través del tiempo. El presente documento es una reflexión con respecto a estas ciudades y a sus cambios geográficos, sociales y morfológicos, con esto evidenciamos los factores que inciden en la modalidad de crecimiento y cambio de las ciudades afectadas por catástrofe naturales , como así mismo sus impactos y consecuencias sobre el funcionamiento y dinámica de la ciudad, con esto nos permitimos aportar desde el campo de la planificación herramientas de mitigación para cualquier ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales | |
dc.format | 97 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Aravena Arellano, 2017 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Planificació Territorial i Gestió Ambiental | |
dc.subject | Catàstrofes naturals | |
dc.subject | Rehabilitació urbana | |
dc.subject | Marges continentals | |
dc.subject | Tsunamis | |
dc.subject | Terratrèmols | |
dc.subject | Xile | |
dc.subject | Sri Lanka | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Natural disasters | |
dc.subject | Urban renewal | |
dc.subject | Continental margins | |
dc.subject | Tsunamis | |
dc.subject | Earthquakes | |
dc.subject | Chile | |
dc.subject | Sri Lanka | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | Catástrofes naturales y su impatco en las ciudades chilenas. Herramientas de mitigación | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |