Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Sarret i Pons, Maria | |
dc.contributor | Roda, Aldo | |
dc.creator | Campmajó Galván, Guillem | |
dc.date | 2017-09-29T14:12:25Z | |
dc.date | 2017-09-29T14:12:25Z | |
dc.date | 2017-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:25:36Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:25:36Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/116053 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/19720 | |
dc.description | Treballs Finals de Grau de Química, Facultat de Química, Universitat de Barcelona, Any: 2017, Tutors: Maria Sarret Pons, Aldo Roda | |
dc.description | Un camp d’investigació en creixement en anàlisi química-biològica, dirigit a millorar i simplificar els procediments analítics, és el desenvolupament dels dispositius “Lab-On-Chip”. Permetent l’anàlisi directa en el punt de necessitat, l’ús d’aquests sistemes portàtils miniaturitzats ofereix un ampli rang d’aplicacions que van des d’anàlisis mediambientals fins al diagnòstic complementari per la medicina personalitzada. A més, degut a les seves nombroses avantatges respecte les tècniques clàssiques de detecció d’emissió de fotons, la quimioluminescència ha demostrat ser una tècnica convenient per a aquest tipus de dispositius. Aquest estudi s’ha basat en el desenvolupament de dos assajos bioanalítics quimioluminescents per biomarcadors clínics. En particular, l’optimització dels assajos bioanalítics ha requerit l’estudi de diferents materials i procediments per a l’obtenció de resultats òptims, amb especial atenció en el desenvolupament dels procediments d’immobilització adequats i en la selecció apropiada dels reactius, materials i de la detecció quimioluminescent. Per una banda, un immunoassaig quimioluminescent per a la detecció d’ATP ha estat optimitzat. D’entre tres formats d’immunoassaig, un immunoassaig competitiu indirecte basat en la immobilització d’ATP conjugat a ovoalbúmina va ser triat com el més adequat. Després de la seva optimització en microplaca com a plataforma, es va obtenir una corba de calibratge. D’altra banda, un dispositiu analític basat en paper, que empra una reacció enzimàtica per a la quantificació de glucosa en una mostra de sèrum, s'ha adaptat d'una càmera CCD ultrasensible a un sensor CMOS, més compacte i portàtil, com a detector. A partir dels resultats obtinguts, es va demostrar que l'adaptació es va aconseguir de forma exitosa sense una pèrdua significativa en la detectabilitat. | |
dc.format | 59 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Campmajó, 2017 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Treballs Finals de Grau (TFG) - Química | |
dc.subject | Luminescència | |
dc.subject | Bioassaigs | |
dc.subject | Treballs de fi de grau | |
dc.subject | Luminescence | |
dc.subject | Biological assay | |
dc.subject | Bachelor's theses | |
dc.title | Chemiluminescent bioanalytical assays for clinical biomarkers | |
dc.title | Assajos bioanalítics quimioluminescents per biomarcadors clínics | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |