Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Gutiérrez Alvarez, Raúl Ernesto | |
dc.date | 2017-09-20T13:56:04Z | |
dc.date | 2017-09-20T13:56:04Z | |
dc.date | 2017-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:25:27Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:25:27Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/115654 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/19448 | |
dc.description | Treballs Finals del Màster d’Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Miguel Villarrubia | |
dc.description | En el presente trabajo se desarrollan las etapas de la auditoría energética para los procesos productivo y de apoyo de Arboriente S.A, empresa productora de madera terciada, se inició con el levantamiento del inventario de consumos energéticos, la identificación de los principales consumidores y la determinación de los componentes del mix energético, para finalmente proceder con el establecimiento de acciones tendientes a la mejora del desempeño y la eficiencia energética de la empresa. Arboriente S.A consume dos tipos de energía, la eléctrica proveniente de fuentes hidráulicas para iluminación de instalaciones y funcionamiento de maquinaria y la energía térmica proveniente de la combustión de biomasa para el funcionamiento de secaderos y prensa que requieren de vapor saturado. El mix de la empresa se compone en un 94,7% por energía térmica y en un 5,3% por energía eléctrica, siendo los secaderos, caldera, trituradora, prensas y torno de desenrollo los principales equipos consumidores. Con base en los resultados del inventario de consumos, se han identificado 6 acciones de mejora, cada una de las cuales ha sido analizada a fin de estimar sus posibles beneficios y evaluar su viabilidad técnica y económica. Entre estas acciones, se han propuesto estudios de iluminación ocupacional y de mejora del coeficiente de aprovechamiento de materia prima, replanteamiento del tipo de contrato de suministro eléctrico, instalación de variadores de frecuencia en motores de maquinaria, y ampliación de la capacidad de trabajo del principal equipo de secado. | |
dc.format | 59 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Gutiérrez, 2017 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica | |
dc.subject | Auditoria energètica | |
dc.subject | Indústria forestal | |
dc.subject | Equador | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Energy auditing | |
dc.subject | Forest products industry | |
dc.subject | Ecuador | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | Auditoría Energética del Proceso Productivo de Arboriente S.A. Empresa Productora de Madera Terciada Pastaza - Ecuador | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |