Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Torra Porras, Salvador | |
dc.creator | Portolés Batlle, Andrea | |
dc.date | 2017-09-05T07:31:51Z | |
dc.date | 2017-09-05T07:31:51Z | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:25:10Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:25:10Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/114945 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/18932 | |
dc.description | Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Salvador Torra Porras | |
dc.description | El objetivo de este trabajo es estudiar las distintas metodologías de cálculo existentes para la deuda implícita a nivel internacional, así como analizar los pros y contras de cada tipo de formulación. El origen del problema es la inexistencia de un método de cálculo universalmente aceptado para la contabilización de esta, lo que origina que cada autor que ha elaborado una metodología propia utilice distintas hipótesis para su cálculo. | |
dc.format | 74 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Portolés Batlle, 2017 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) | |
dc.subject | Deute | |
dc.subject | Pensions | |
dc.subject | Demografia | |
dc.subject | Gestió d'actius i passius | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Debt | |
dc.subject | Pensions | |
dc.subject | Demography | |
dc.subject | Asset-liability management | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | La deuda implícita en los sistemas de pensiones de reparto: una visión internacional | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |