Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Pérez Palma, Laura | |
dc.creator | Mariscal Ortega, Sandra | |
dc.date | 2017-07-27T07:56:24Z | |
dc.date | 2017-07-27T07:56:24Z | |
dc.date | 2017-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:24:56Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:24:56Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/114405 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/18554 | |
dc.description | Treball Final de Grau de Podologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2016-2017, Tutor: Laura Pérez Palma | |
dc.description | La marcha en intraversión es uno de los problemas rotacionales de la extremidad inferior más comunes en la edad infantil, resolviéndose espontáneamente en la mayoría de los casos pero persistiendo y produciendo discapacidad funcional en niños mayores en el 0,1% de los casos. El objetivo del trabajo es valorar la eficacia del tratamiento conservador en la corrección de la marcha en intraversión, así como analizar y describir los diferentes tratamientos conservadores actuales para la modificación del patrón torsional de la extremidad inferior. Se realizó una búsqueda electrónica en PubMed como principal base de datos biomédica y en revistas científicas en formato papel hasta marzo de 2017. Fueron seleccionados e incluidos en el trabajo 5 estudios de casos que valoraban la eficacia del tratamiento conservador en la marcha en intraversión. Los análisis de los estudios seleccionados mostraron una disminución a corto plazo de las caídas como principal síntoma de la marcha en intraversión y un aumento del ángulo de progresión del pie. Los tratamientos conservadores para la marcha en intraversión infantil son eficaces a corto plazo, pero su efecto a largo plazo es una incógnita debido al desconocimiento de su mecanismo de acción exacto y a la falta de evidencia científica. | |
dc.format | 16 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd, (c) Mariscal Ortega, 2017 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia | |
dc.subject | Trastorns de la marxa | |
dc.subject | Infància | |
dc.subject | Podologia | |
dc.subject | Treballs de fi de grau | |
dc.subject | Gait disorders | |
dc.subject | Childhood | |
dc.subject | Podiatry | |
dc.subject | Bachelor's theses | |
dc.title | Marcha en intraversión pediátrica y sus tratamientos conservadores: revisión bibliográfica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |