Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Lluch Fruns, Joan | |
dc.creator | Ceballos Almenara, Marina | |
dc.date | 2017-07-20T07:30:29Z | |
dc.date | 2017-07-20T07:30:29Z | |
dc.date | 2017-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:24:48Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:24:48Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/114126 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/18334 | |
dc.description | Treball Final de Grau de Podologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2016-2017, Tutor: Joan Lluch Fruns | |
dc.description | La presencia de asimetrías en el ciclismo es una variable determinante en la correcta cinemática del pedaleo. Éstas pueden producirse por un gran número de factores, aunque uno de los más importantes es debido a una dismetría antropométrica del ciclista. El correcto tratamiento es clave para no verse alterada la cinemática y el rendimiento biomecánico. Aunque tratar esta patología en el ciclismo supone un problema por la complejidad de éste existiendo controversia en cuál es su mejor colocación. Por ese motivo, el propósito del siguiente pre-estudio ha sido el de diseñar un modelo experimental para poder determinar la posición más adecuada del alza. Participaron 3 ciclistas que realizaron 3 tests en cicloergómetro y fue registrada, mediante vídeo y sensores, su cinemática en el plano sagital en 3D. Se analizaron los datos para comparar las diferencias existentes en los rangos articulares de la extremidad afectada con la presencia de alza en el antepié, el retropié o sin ella. Los resultados preliminares orientan a pensar que no hay diferencias significativas en cuanto a la colocación del alza, facilitando así el tratamiento de las dismetrías en ciclistas. Futuros estudios deberán confirmar o no estos resultados. | |
dc.format | 17 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd, (c) Ceballos Almenara, 2017 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia | |
dc.subject | Ciclisme | |
dc.subject | Cinemàtica | |
dc.subject | Ortopèdia | |
dc.subject | Treballs de fi de grau | |
dc.subject | Cycling | |
dc.subject | Kinematics | |
dc.subject | Orthopedics | |
dc.subject | Bachelor's theses | |
dc.title | Estudio comparativo sobre la aplicación de alzas en ciclistas con dismetría del tren inferior | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |