Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Pérez Palma, Laura | |
dc.creator | Carbonell Rodríguez, Raquel | |
dc.date | 2017-07-20T07:08:32Z | |
dc.date | 2017-07-20T07:08:32Z | |
dc.date | 2017-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:24:48Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:24:48Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/114123 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/18329 | |
dc.description | Treball Final de Grau de Podologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2016-2017, Tutor: Laura Pérez Palma | |
dc.description | Este proyecto trata principalmente sobre el estudio y la evaluación del desarrollo psicomotor del área gruesa de niños mediante un seguimiento a dos infantes de entre 6 y 21 meses. En este estudio se aplicaron diferentes hitos y escalas de Evaluación del Desarrollo psicomotor para poder desarrollar una herramientas distinta de evaluación que nos permitiera identificar y diagnosticar un retraso en el desarrollo de la motricidad del área gruesa específicamente, de una manera temprana y fiable. Dado que es de suma importancia detectar a tiempo este retraso para poder intervenir y prevenir futuras consecuencias, diagnosticando el problema, y promoviendo el buen desarrollo del infante. Establecer esta nueva escala y parámetros de normalidad permitió obtener y analizar una serie de resultados en nuestros pacientes, así como diseñar una aplicación que permitiera a podólogos estar mejor capacitados para identificar, reconocer, interpretar y apoyar la promoción de la salud, y la prevención en sus pacientes, proponiendo un tratamiento de una forma más temprana. | |
dc.format | 45 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd, (c) Carbonell Rodríguez, 2017 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia | |
dc.subject | Motricitat | |
dc.subject | Desenvolupament infantil | |
dc.subject | Podologia | |
dc.subject | Treballs de fi de grau | |
dc.subject | Motor ability | |
dc.subject | Child development | |
dc.subject | Podiatry | |
dc.subject | Bachelor's theses | |
dc.title | Seguimiento, análisis y control del desarrollo psicomotor del Área Gruesa en niños de 6 a 21 meses | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |