Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Fernández Renna, Ana Inés | |
dc.contributor | Gamallo Belmonte, Pablo | |
dc.creator | Svobodova Sedlackova, Adela | |
dc.date | 2017-07-18T10:25:45Z | |
dc.date | 2017-07-18T10:25:45Z | |
dc.date | 2017-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:24:46Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:24:46Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/113979 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/18265 | |
dc.description | Treballs Finals del Màster d’Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Ana Inés Fernandez Renna, Pablo Gamallo Belmonte | |
dc.description | El desarrollo, investigación e innovación en sistemas de almacenamiento energético es indispensable para nuestro futuro y para la preservación de nuestro planeta. Es una de las vías indispensable para una transición energética a tecnologías de baja intensidad de carbono, puesto que con ellos se hace posible la total penetración de las energías renovables en nuestro sistema energético Los sistemas de almacenamiento térmico en centrales solares de concentración (CSP, Concentrate Solar Power) son ampliamente estudiados. Estos emplean sales fundidas como material de almacenamiento térmico (TES, Thermal Energy Storage) o como fluido calotransportador (HTF, Heat-transfer fluid). Comúnmente estas sales fundidas son las denominadas sales solares, que son una mezcla eutéctica de nitratos: 40% nitrato de sodio (NaNO3) y 60% nitrato de potasio (KNO3). Para una alta eficiencia en las CSP son necesarios materiales TES de elevadas propiedades térmicas, como es una elevada estabilidad térmica y alta capacidad calorífica Cp, ya que su valor determina la cantidad de energía que se va a poder almacenar. Las últimas investigaciones revelan que con el dopaje de bajas concentraciones de nanopartículas en las sales fundidas se observa un incremento anómalo de la Cp, dando pie a los nanofluidos. Este fenómeno a día de hoy carece de explicación teórica. El presente trabajo aborda este tema. Para ello se ha realizado un estudio mediante simulaciones computacionales de dinámicas moleculares (MD, Molecular Dynamics) y además este es respaldado con un estudio experimental. Con el dopaje de nanopartículas de Sílice (SiO2) en sales de Nitrato Sódico (NaNO3), se observó que la concentración de nanopartículas es un factor crucial: A bajas concentraciones alrededor del 1% de nanopartículas se alcanzaron los mayores incrementos de la Cp , por encima del 20% y se halló una concentración límite por el orden del 4% de nanopartículas a partir de la cual hubo un empeoramiento de las propiedades. Esta tendencia fue encontrada tanto en las simulaciones computaciones como experimentalmente. Además computacionalmente se analizó la influencia del tamaño de las nanopartículas, que fueron de 1nm y 3nm de diámetro: se observó la tendencia de un mayor incremento de la Cp para una misma concentración en las nanopartículas de mayor tamaño.En las simulaciones se puedo observar la formación de una capa más densa del líquido en la superficie de las nanopartículas. Mediante SEM (Scanning electron microscope) además se observó la formación de agregados con el aumento de la concentración. Los resultados obtenidos en este estudio tienen consistencia con que el mecanismo que provoca el incremento de la Cp de los nanofluidos es la formación de una capa semi-sólida en la superficie de las nanopartículas. Estudios más rigurosos se han de llevar a cabo, para acabar de comprender los mecanismos involucrados y/o confirmar el propuesto, y poder optimizar las propiedades. | |
dc.format | 59 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c)Svobodova , 2017 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica | |
dc.subject | Energia solar | |
dc.subject | Nanopartícules | |
dc.subject | Sals foses | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Solar energy | |
dc.subject | Nanoparticles | |
dc.subject | Fused salts | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | Efecto de las nanopartículas en sales fundidas para aplicaciones en energía solar | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |