Mostra el registre parcial de l'element
dc.creator | Bartumeus Castillo, José Ángel | |
dc.date | 2009-03-13T08:19:26Z | |
dc.date | 2009-03-13T08:19:26Z | |
dc.date | 2009-03-13T08:19:26Z | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:14:06Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:14:06Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/7024 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1817 | |
dc.description | Master Universitario en Medicina Evaluadora. Edición 2006-2007 | |
dc.description | El presente trabajo intenta demostrar la importancia de este tipo de fracturas dentro del contexto laboral así como dentro del contexto de la medicina evaluadora, sobre todo en la vertiente psicológica y de adaptación al medio ambiente. Para ello se establecieron unos parámetros de correlación entre secuelas, gravedad y finalización del caso tratado, las cuales veremos que varian dependiendo del tipo de secuelas y de la profesión del afectado También se da una idea de los gastos que este tipo de lesiones pueden provocar a las entidades médicas A fin de obtener una muestra lo suficientemente importante para dar credibilidad al proyecto, se buscará una muestra de no menos de 2.000 casos y dentro de la población activa del país, teniendo en cuenta que ésta patología es la más habitual dentro del ámbito laboral y profesional y como resultado de un accidente de trabajo. Con todo ello se expone de forma razonada la importancia de la visión multidisciplinar del tratamiento de estas lesiones, dado que la posible situación personal influirá en el resultado final, aunque el tratamiento médico sea el adecuado. Con ello se pretende también ver la importancia de diferenciar el concepto de invalidez y de incapacidad, no sólo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito social, familiar y personal y ver la importancia de crear unas bases para el baremo razonado, consensuado de una valoración objetiva de las secuelas y las conclusiones que de ellas se derivan. Este trabajo ha dado pie a una mayor profundización sobre el tema al que se está previsto añadir, englobado en un futuro trabajo de tesis doctoral, los resultados de valoraciones biomecánicas y su paralelismo entre los datos del presente trabajo sobre baremos e incapacidad y un nuevo concepto, el de ¿deficiencia¿ y su correlación con la tablas AMA | |
dc.description | ASEPEYO | |
dc.format | 53 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-sa (c) Bartumeus, 2009 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Projectes Finals - IL3-UB (Institut de Formació Contínua) | |
dc.subject | Canell | |
dc.subject | Fractures | |
dc.subject | Accidents de treball | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Wrist | |
dc.subject | Fractures | |
dc.subject | Industrial accidents | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | Fracturas radiocubitales distales: en el contexto de la medicina evaluadora | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |