Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Durán Juvé, Dunia | |
dc.date | 2010-06-25T07:41:33Z | |
dc.date | 2010-06-25T07:41:33Z | |
dc.date | 1996 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:24:29Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:24:29Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/13162 | |
dc.identifier | 202637 | |
dc.identifier | B. 14049-1995 | |
dc.identifier | B. 30628-1996 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/17773 | |
dc.description | Es realitza una interpretació econòmica de l'anàlisi de sensibilitat a partir del mètode simplex de programació lineal. Es tenen en compte variacions possibles dels coeficients de la funció objectiu i dels termes independents de les restriccions del model. | |
dc.format | 41 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servei de publicacions de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials | |
dc.relation | Reproducció digital del document publicat en format paper | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Durán Juvé, Dunia, 1996 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) | |
dc.subject | Programació lineal | |
dc.subject | Anàlisi econòmica | |
dc.subject | Teoria de control | |
dc.subject | Metodologia de les ciències socials | |
dc.title | Interpretación económica del análisis de sensibilidad | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |