Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Mangado Llach, Xavier | |
dc.contributor | Allué, Ethel | |
dc.creator | Mas Vélez, Bàrbara | |
dc.date | 2017-04-24T16:43:10Z | |
dc.date | 2017-04-24T16:43:10Z | |
dc.date | 2016-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:24:11Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:24:11Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/110042 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/17253 | |
dc.description | Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Xavier Mangado i Ethel Allué | |
dc.description | Los factores involucrados en la selección de un territorio son claves para entender las distintas estrategias de subsistencia de los grupos humanos paleolíticos. Este trabajo presenta un análisis macroespacial, que ofrece una comparación objetiva entre los yacimientos arqueológicos magdalenienses ubicados en la vertiente surpirenaica más oriental, al noreste de la Península Ibérica. Dicho análisis, desarrollado mediante herramientas SIG y a partir de la relación humano-medio, ha permitido observar diferencias en las dinámicas de asentamiento entre las distintas fases crono-culturales del Magdaleniense. | |
dc.description | The factors involved in the settlement selection are the key to understanding the survival strategies of hunter-gatherer groups. This work presents a macrospatial analysis, which provides an objective comparison between the Magdalenian archaeological sites located in the easternmost South Pyrenean slope, from northeast of Iberian Peninsula. The macrospatial analysis, developed by SIG tools and from human-natural environment relationships, has allowed to observe differences on the dynamics of settlement during Magdalenian. | |
dc.format | 91 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Mas Vélez, 2016 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia | |
dc.subject | Arqueologia | |
dc.subject | Magdalenià | |
dc.subject | Assentaments humans | |
dc.subject | Sistemes d'informació geogràfica | |
dc.subject | Treballs de fi de grau | |
dc.subject | Pirineus | |
dc.subject | Arqueology | |
dc.subject | Magdalenian culture | |
dc.subject | Human settlements | |
dc.subject | Geographic information systems | |
dc.subject | Pyrenees | |
dc.subject | Bachelor's theses | |
dc.title | Dinámicas de asentamiento durante el magdaleniense en la vertiente surpirenaica oriental del noreste de la Península Ibérica. Análisis macroespacial mediante tecnologia SIG | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |