Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Tuset Bertrán, Francesc | |
dc.creator | Coso Álvarez, Júlia | |
dc.date | 2017-04-21T15:36:00Z | |
dc.date | 2017-04-21T15:36:00Z | |
dc.date | 2016-07 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:24:09Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:24:09Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/109903 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/17201 | |
dc.description | Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: F. Tuset | |
dc.description | L’objectiu del present treball és la realització d’un estudi arqueomètric centrat en un conjunt de sis individus de ceràmica vidriada monocroma, procedents del Convent dels Dominics a Castelló d’Empúries, per tal de determinar les seves característiques formals i composicionals. Mitjançant una primera aproximació, amb l’ajuda de la lupa binocular, es descriuran formalment les ceràmiques i posteriorment mitjançant analítiques especifiques (MER-EDX i DRX) s’extrauran aquelles dades relacionades amb la composició i microestructura dels vidriats i les matrius ceràmiques. A partir d’aquestes analítiques es pretén veure quines diferències o similituds presenten les ceràmiques per així poder afirmar, o desmentir, que es tractin d’una mateixa unitat composicional de pastes (URCP). | |
dc.description | The aim of this paper is to elaborate an archaeometric study, based in a group of six glazed monochrome pottery, from Dominican Monastery in Castelló d’Empúries, in order to determine their formal and compositional characteristics. By a first approximation, with a binocular magnifying, formal aspects will be described. Then, by specific analyzes (SEM-EDX and XRD) data related with the composition and microestructure of glazes and microestructure of the ceramic matrix will be extracted. From this analyzes, I will try to establish differences or similarities pottery's have, in order to affirm or deny that there is a unique Composicional Reference Unit of Pasta. | |
dc.format | 110 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | cat | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Coso Álvarez, 2016 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia | |
dc.subject | Arqueologia | |
dc.subject | Arqueometria | |
dc.subject | Vitroceràmica | |
dc.subject | Castelló d'Empúries (Catalunya) | |
dc.subject | Treballs de fi de grau | |
dc.subject | Arqueology | |
dc.subject | Archaeometry | |
dc.subject | Glass-ceramics | |
dc.subject | Castelló d'Empúries (Catalonia) | |
dc.subject | Bachelor's theses | |
dc.subject | Segle XV-segle XVI | |
dc.subject | 15th century-16th century | |
dc.title | Caracterització arqueomètrica de la ceràmica comuna vidriada monocroma. El convent dels Dominics de Castelló d'Empúries | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |