Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Bech, Joan | |
dc.creator | Rodríguez Ballester, Oriol | |
dc.date | 2017-01-24T17:38:11Z | |
dc.date | 2017-01-24T17:38:11Z | |
dc.date | 2017-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:23:41Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:23:41Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/106044 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/16398 | |
dc.description | Màster de Meteorologia, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Joan Bech | |
dc.description | L’objectiu d’aquest estudi és comprovar si els paràmetres derivats dels sondatges associats a tempestes tornàdiques prenen valors prou diferents respecte a la resta de tipus de sondatges per poder-los discernir. D’aquesta manera, pretenem determinar quins d’aquests índexs són els més adients per a poder pronosticar els tornados. A més, aprofitem per analitzar les diferències que s’observen en els paràmetres entre els dies de mànega i els dies de tornado, així com entre els tornados de categoria EF0 i de categories superiors. Finalment, comparem els resultats obtinguts amb els d’altres estudis | |
dc.format | 19 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | cat | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Rodríguez, 2017 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Meteorologia | |
dc.subject | Tornados | |
dc.subject | Previsió del temps | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Tornadoes | |
dc.subject | Weather forecasting | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | Estudi dels paràmetres derivats dels sondatges associats a tempestes tornàdiques | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |