Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Alegre Escolano, Antonio | |
dc.creator | Rodríguez González, Ana | |
dc.date | 2016-10-07T11:41:13Z | |
dc.date | 2016-10-07T11:41:13Z | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:23:10Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:23:10Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/102444 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/15535 | |
dc.description | Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Antonio Alegre Escolano | |
dc.description | En este trabajo se analiza la repercusión que tiene el uso de una tabla de mortalidad unisex en la prima pura de seguros, rentas y productos mixtos. Se supone una distribución de hombres y mujeres distinta para cada edad y se crean tablas unisex para algunas de estas distribuciones. Las primas obtenidas para los colectivos analizados utilizando, por un lado, tablas unisex y por otro, tablas diferenciadas, resultan muy parecidas. | |
dc.format | 36 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Rodríguez González, 2016 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) | |
dc.subject | Anàlisi de supervivència (Biometria) | |
dc.subject | Esperança de vida | |
dc.subject | Assegurances de vida | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Survival analysis (Biometry) | |
dc.subject | Life expectancy | |
dc.subject | Life insurance | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | Repercusión en la solvencia de colectivos debida a la utilización de tablas de supervivencia unisex. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |