Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Jucglà, Anna | |
dc.creator | Navarro Francesca, Jordi | |
dc.date | 2016-10-06T09:44:07Z | |
dc.date | 2016-10-06T09:44:07Z | |
dc.date | 2016-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:23:09Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:23:09Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/102419 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/15504 | |
dc.description | Treball Final de Grau de Podologia, Escola Universitària d'Infermeria, Universitat de Barcelona, curs: 2015-2016, Tutor: Anna Jucglà Serra | |
dc.description | Introducción: El aumento en la incidencia del cáncer cutáneo en los últimos años es una realidad y la cirugía micrográfica de Mohs (CMM) se presenta como la técnica de elección para su tratamiento. Objetivo: Determinar la efectividad de la CMM en el tratamiento del cáncer cutáneo valorando las ventajas y resultados de su aplicación en el pie. Material y métodos: Revisión de la literatura publicada sobre CMM, su efectividad y sus ventajas. Revisión de su aplicación en los tumores cutáneos del pie. Resultados: La CMM demuestra una gran efectividad en el tratamiento del cáncer cutáneo presentando dos principales ventajas frente a la cirugía convencional (CC): Excelentes tasas de curación logrando el máximo ahorro de tejido sano. Su uso en el pie demuestra grandes beneficios sobretodo en tumores localizados a nivel digital, dorsal y plantar, donde ayuda a mantener la máxima funcionalidad de ésta estructura tan importante en la dinámica del cuerpo humano, aunque son pocos los casos documentados de CMM en el pie. Conclusión: La CMM es una técnica muy efectiva para el tratamiento de la mayoría de cánceres cutáneos presentando su uso numerosas ventajas. Pese a los beneficios demostrados en el pie en la literatura publicada hasta la actualidad, su uso es un tema muy poco documentado que invita así a abrir futuras líneas de investigación. | |
dc.format | 14 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd, (c) Navarro Francesca, 2016 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia | |
dc.subject | Càncer de pell | |
dc.subject | Peu | |
dc.subject | Microcirurgia | |
dc.subject | Tumors | |
dc.subject | Treballs de fi de grau | |
dc.subject | Skin cancer | |
dc.subject | Foot | |
dc.subject | Microsurgery | |
dc.subject | Tumors | |
dc.subject | Bachelor's theses | |
dc.title | Cirugía micrográfica de Mohs para el tratamiento de tumores cutáneos malignos del pie | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |