Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Andreu i Batallé, Jordi | |
dc.creator | Balle Llabrés, Francisca | |
dc.date | 2016-09-20T13:38:57Z | |
dc.date | 2016-09-20T13:38:57Z | |
dc.date | 2016-07 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:23:02Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:23:02Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/101962 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/15310 | |
dc.description | Treballs Finals del Màster d’Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Jordi Andreu Batallé | |
dc.description | La gran pressió antròpica a la que ha estat sotmesa la terra els últims segles ha alterat l’equilibri dinàmic del planeta, cosa que ha provocat un conjunt de problemàtiques ambientals que amenacen l’entorn i generen impactes negatius sobre el medi natural i social. En les darreres dècades, la societat ha pres consciència de la sobreexplotació dels recursos i del seu esgotament, reclamant un model més sostenible. El model energètic és un dels factors més importants en el desenvolupament dels conflictes ambientals i socioeconòmics actuals així com en la seva possible resolució. Els grans reptes a solucionar a curt i mig termini amb un canvi de sistema energètic són, entre d’altres: la contaminació del medi amb elements nocius per a la salut, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants del medi natural, l’esgotament físic dels recursos fòssils, el procés cada cop més costós d’extracció i producció dels mateixos, la gran dependència exterior, les creixents restriccions ambientals i l’augment continuat de la demanda energètica deguda a l’augment de la població i a la major industrialització dels països emergents. Per tant, es busquen alternatives per a subministrar l’energia necessària a la població per tal de mantenir la qualitat de vida actual, avançant cap a un model més sostenible. Les energies renovables semblen ser la solució als problemes esmentats ja que permeten assolir aquests reptes, assegurant el subministrament energètic alhora que respectant els criteris de sostenibilitat i reduint l’impacte sobre el medi ambient i la dependència exterior. | |
dc.format | 41 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | cat | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Balle, 2016 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica | |
dc.subject | Generació d'energia fotovoltaica | |
dc.subject | Borges Blanques (Catalunya) | |
dc.subject | Tàrrega (Catalunya) | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Photovoltaic power generation | |
dc.subject | Borges Blanques (Catalonia) | |
dc.subject | Tàrrega (Catalonia) | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | Sistemes fotovoltaics en vies de transport rodat. Estudi de la capacitat de producció en dos municipis de Lleida | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |