Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Villarrubia López, Miguel | |
dc.creator | Soler Collell, Marc | |
dc.date | 2016-07-14T09:38:25Z | |
dc.date | 2016-07-14T09:38:25Z | |
dc.date | 2016-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:22:47Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:22:47Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/100486 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/14876 | |
dc.description | Treballs Finals del Màster d’Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutors: Miguel Villarrubia i José A. Cerdà | |
dc.description | L’eficiència energètica és una aspecte essencial de l’estratègia europea pel creixement sostenible en l’horitzó 2020, i una de les formes més rendibles per a reforçar la seguretat en el subministrament energètic i per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres substàncies contaminants. La Unió Europea s’ha fixat com a objectiu per al 2020 augmentar un 20 per cent l’eficiència energètica. En aquest aspecte, a Espanya, recentment s’ha emès el RD 56/2016, com a transposició de la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu, referent a les auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència en el subministrament de l’energia. En aquest decret llei, el Sistema de Gestió Energètica apareix com a una alternativa a les auditories energètiques, basat en una metodologia a implementar en el temps i amb l’objectiu de la millora contínua, el qual presenta certs beneficis. A Europa, cada any s’implementen més SGE i es preveu que segueixin incrementant, la majoria d’aquests certificats per la Norma ISO 50001:2011. Aquest treball de fi de màster, realitzat durant l’estada de pràctiques a l’empresa Air-Confort Vallès, S.L, presenta la implementació d’un Sistema de Gestió Energètica (SGE) a una indústria del sector metal·lúrgic i la comparació amb la norma internacional ISO 50001:2011 referent als SGE. En el treball es descriuen les accions i mesures posades en marxa fins a la implementació del SGE a la indústria, que formen part d’un projecte d’eficiència energètica establert en un contracte de tres anys de duració i que es va iniciar a l’any 2015. L’estudi del SGE implementat permetrà saber quines diferències presenta respecte els requisits que marca la ISO 50001, si caldria aplicar mesures per a millorar-lo i si seria possible certificar-lo en un futur pròxim. | |
dc.format | 33 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | cat | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Soler Collell, 2016 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica | |
dc.subject | Consum d'energia | |
dc.subject | Indústria metal·lúrgica | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Energy consumption | |
dc.subject | Metal trade | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | Implementació d'un sistema de gestió energètica a una indústria del sector metal·lúrgic | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |