Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Perdiguero, Jordi | |
dc.creator | Aguilera Álvarez, Oscar | |
dc.date | 2016-04-21T10:50:51Z | |
dc.date | 2016-04-21T10:50:51Z | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:22:24Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:22:24Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/97734 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/14291 | |
dc.description | Treballs Finals del Màster Universitari d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics (ERCSP), Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Jordi Perdiguero | |
dc.description | En el presente estudio se lleva a cabo un análisis de la eficiencia de las compañías aéreas europeas después de que se produzca una fusión, con el objetivo de averiguar si las ganancias son reales o son sólo un argumento de las compañías para que les permitan fusionarse. Los resultados, a pesar de no ser concluyentes, son interesantes y dejan la puerta abierta a futura investigación. | |
dc.format | 13 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Aguilera Álvarez, 2015 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics (ERCSP) | |
dc.subject | Transport aeri | |
dc.subject | Eficiència industrial | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Commercial aeronautics | |
dc.subject | Industrial efficiency | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | Eficiencia de las fusiones en el sector aéreo. El caso europeo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |