Mostra el registre parcial de l'element
dc.creator | Abío, Gemma | |
dc.date | 2010-04-07T13:37:50Z | |
dc.date | 2010-04-07T13:37:50Z | |
dc.date | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:22:17Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:22:17Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/11975 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/14086 | |
dc.description | This paper analyzes the issue of the interiority of the optimal population growth rate in a two-period overlapping generations model with endogenous fertility. Using Cobb-Douglas utility and production functions, we show that the introduction of a cost of raising children allows for the possibility of the existence of an interior global maximum in the planner¿s problem, contrary to the exogenous fertility case | |
dc.description | - Este artículo analiza el problema de la interioridad de la tasa de crecimiento óptima de la población en un modelo de generaciones solapadas de dos períodos con fecundidad endógena. Usando funciones de utilidad y de producción de tipo Cobb-Douglas, se muestra que la introducción de un coste de tener hijos permite la posibilidad de que exista un máximo global interior en el problema planificador, contrariamente a lo que sucede en el caso con fecundidad exógena | |
dc.format | 305822 bytes | |
dc.format | 27 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa | |
dc.relation | Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E0396.rdf/view | |
dc.relation | Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2003 ,E03/096 | |
dc.relation | [WP E-Eco03/096] | |
dc.rights | cc-by-nc-nd, (c) Abió, 2003 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | UB Economics – Working Papers [ERE] | |
dc.subject | Fecunditat humana | |
dc.subject | Models matemàtics | |
dc.subject | Condicions econòmiques | |
dc.subject | Human fertility | |
dc.subject | Mathematical models | |
dc.subject | Economic conditions | |
dc.title | Interiority of the optimal population growth rate with endogenous fertility | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |