Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Ceballos Hornero, David | |
dc.date | 2006-03-08T11:17:05Z | |
dc.date | 2006-03-08T11:17:05Z | |
dc.date | 2000 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:13:45Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:13:45Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/121 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1377 | |
dc.description | [spa] Análisis de las implicaciones de las hipótesis de complejidad (no linealidad, caos) y no posibilidad de arbitraje (equilibrio, eficiencia, non free-lunch) en los Mercados Financieros. | |
dc.description | [cat] Anàlisi de les implicacions de les hipòtesis de complexitat (no linealitat, caos) i no possibilitat arbitratge (equilibri, eficiència, non free-lunch) als mercats financers. | |
dc.description | [eng] Analysis of the implicacions of the hypothesis of complexity (no linearity, chaos) and no possibility of arbitrage (equilibrium, eficiency, non free-lunch) in Financial Markets. | |
dc.format | 194941 bytes | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona | |
dc.relation | Document de treball; 1/00 | |
dc.relation | http://dx.doi.org/10.1344/1.000000072 | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Ceballos Hornero, 2000 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) | |
dc.subject | Finances | |
dc.subject | Arbitratge (Economia) | |
dc.title | Relaciones en los mercados financieros: complejidad y arbitraje | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |