Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Urteaga, Luis (Urteaga González) | |
dc.creator | Alonso da Costa, Irene | |
dc.date | 2016-01-27T13:12:44Z | |
dc.date | 2016-01-27T13:12:44Z | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:21:42Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:21:42Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/69035 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/13154 | |
dc.description | Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: José Luis Urteaga González | |
dc.description | Este trabajo trata de investigar cuales son los impactos socioeconómicos que causan la práctica de este deporte en Barcelona y sobre todo los eventos deportivos relacionados con él. El objeto de estudio será la imagen urbana que aportan las carreras populares a la ciudad de Barcelona. Como parte del trabajo de investigación hemos entrevistado al responsable del patrocinio del diario Sport y al Técnic d’Esports del distrito de Sant Andreu. | |
dc.format | 68 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Alonso da Costa, 2015 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia | |
dc.subject | Geografia humana | |
dc.subject | Esports | |
dc.subject | Maratons | |
dc.subject | Economia | |
dc.subject | Treballs de fi de grau | |
dc.subject | Barcelona (Catalunya) | |
dc.subject | Human geography | |
dc.subject | Sports | |
dc.subject | Marathons | |
dc.subject | Economics | |
dc.subject | Bachelor's theses | |
dc.subject | Barcelona (Catalonia) | |
dc.title | Barcelona, ciudad Maraton. Carreras populares e imagen de la ciudad | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |