Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Fontich, Ernest, 1955- | |
dc.creator | Farré Puiggalí, Gerard | |
dc.date | 2016-01-18T09:59:32Z | |
dc.date | 2016-01-18T09:59:32Z | |
dc.date | 2015-07-19 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:21:39Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:21:39Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/68831 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/13068 | |
dc.description | Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any:2015, Director: Ernest Fontich | |
dc.description | The present manuscript consists in a study of the Hypercycle model with error tail based on previous articles and the original work of Eigen and Schuster. We have analyzed the nature of the fixed points and periodic orbits using analytic and numerical methods. A distinction between the symmetric cases and the nonsymmetric ones has been made in order to simplify the study. | |
dc.format | 47 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Gerard Farré Puiggalí, 2015 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques | |
dc.subject | Òrbites | |
dc.subject | Treballs de fi de grau | |
dc.subject | Mecànica celeste | |
dc.subject | Sistemes dinàmics diferenciables | |
dc.subject | Integració numèrica | |
dc.subject | Simetria (Matemàtica) | |
dc.subject | Orbits | |
dc.subject | Bachelor's theses | |
dc.subject | Celestial mechanics | |
dc.subject | Differentiable dynamical systems | |
dc.subject | Numerical integration | |
dc.subject | Symmetry (Mathematics) | |
dc.title | Dynamical study of the hypercycle | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |