Mostra el registre parcial de l'element
dc.contributor | Guinau Sellés, Marta | |
dc.contributor | Royán Cordero, Manuel Jesús | |
dc.creator | Blanch Gorriz, Xabier | |
dc.date | 2015-10-02T11:36:26Z | |
dc.date | 2015-10-02T11:36:26Z | |
dc.date | 2015-07 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:21:02Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:21:02Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/67095 | |
dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/12024 | |
dc.description | Màster Oficial en Recursos Minerals i Riscos Geològics, Universitat de Barcelona - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Geologia, Any: 2015, Tutors: Marta Guinau i Sellés i Manuel J. Royán Cordero | |
dc.description | Aquest treball presenta un anàlisi dels despreniments que es produeixen en un escarpament i que són detectats a partir de les dades LiDAR. Per realitzar-ho s’ha escanejat des del 2007 la àrea d’estudi pilot de Puigcercós (Pallars Jussà) on s’han detectat 4072 despreniments. Amb aquests despreniments detectats s’ha obtingut la relació magnitud freqüència que ha permès comparar l’escarpament amb altres moviments inventariats. També s’ha centrat part de l’estudi en analitzar els despreniments i la deformació en les àrees on s’han produït despreniments de grans dimensions, amb l’objectiu de detectar el comportament de l’escarpament després de que aquests es produeixin. A partir de les dades d’intensitat i de les dades d’RGB d’una fotografia s’han extret les litologies alhora que s’ha trobat quines d’aquestes litologies són més propenses a produir despreniments. Finalment, s’ha intentat buscar un patró estacional que permeti deduir si existeix alguna component climàtica que acceleri els despreniments. Tots aquests resultats s’han obtingut a partir de les dades LiDAR i s’han realitzat amb els objectius de caracteritzar millor l’escarpament estudiat i d’explorar tota la informació que ens aporten les dades LiDAR. | |
dc.format | 25 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | cat | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Blanch Gorriz, 2015 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Màster Oficial - Recursos Minerals i Riscos Geològics | |
dc.subject | Lectors òptics | |
dc.subject | Esllavissades | |
dc.subject | Petrologia | |
dc.subject | Pallars Jussà (Catalunya) | |
dc.subject | Treballs de fi de màster | |
dc.subject | Optical scanners | |
dc.subject | Landslides | |
dc.subject | Petrology | |
dc.subject | Pallars Jussà (Catalonia) | |
dc.subject | Master's theses | |
dc.title | Anàlisi de l’evolució de despreniments a partir de dades LiDAR a l’escarpament de Puigcercós (Pallars Jussà) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |